精密加工を支える、
阪神精工の設備一覧
私たちは、1μmの精度に応えるため、
加工内容に最適化された設備と加工環境を整えています。
当社では、ワイヤーカット放電加工・形彫り放電加工・細穴放電加工・マシニング加工など、各工程に適した設備を揃え、社内一貫対応による精密加工を行っています。
横スライドできます
| 分類 | 設備名 | 型式 | 加工範囲・能力(単位mm) | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 放電加工 | ワイヤーカット放電加工機 | BA24 | X600 Y400 Z425 / UV±75(水槽・テーパー45°) | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | NA1200 | X400 Y300 Z220 / UV±60(水槽・テーパー45°) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | FX10K | X350 Y250 Z220 / UV±32(水槽) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | FA10S | X350 Y250 Z220 / UV±32(水槽) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | DWC110HS | X300 Y450 Z260 / UV±26 | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | DWC110C | X300 Y450 Z260 / UV±18 | 三菱電機 | |
| 形彫放電加工機 | EA12E-FP60EA | X400 Y300 Z300 | 三菱電機 | |
| 形彫放電加工機 | Ax1601 | X250 Y250 Z250 | アイトロニクス | |
| 超高速細穴放電加工機 | MEMH-8型 | X300 Y200 Z570 / φ0.3~φ3.0 焼入鋼可 | 三菱電機 | |
| 超高速細穴放電加工機 | JEM50FD | X300 Y200 Z400 / φ0.3~φ6.0 焼入鋼可 | 日本放電技術 | |
| 切削加工 | プレーナー門型4M | DP130W | X4000 Y1000 Z650 / 門幅1350 | 丸福鉄工所 |
| マシニングセンター | VC51 | X920 Y510 Z460 | 大阪機工 | |
| 竪型NCフライス盤 | らくらくミル3V | X920 Y380 Z450 | 大阪機工 | |
| 研削 | 平面研削盤(NC) | PSG-63EX | X600 Y300 Z255 | 岡本工作機械 |
| 穴あけ | 直立ボール盤 | YD2-55 | ― | 森精機 |
| 卓上ボール盤 | TB131 | ― | マキタ | |
| 旋削 | 旋盤 | TL-550G | ― | 立谷川機械 |
| 切断 | 油圧式高速弓鋸切断機 | P-240F | 幅255 / Z200 | 津根精機 |
| コンターマシン | NCC-300L | 鋸刃左295 / Z200 | ニコテック | |
| 金切鋸盤 | 150mm | ― | 岡本鉄工所 | |
| 仕上 | 両頭グラインダー | 大・小 | 2台 | 三菱電機 |
| 設備 | コンプレッサー | SG4AD-IV / AS4PD-6 | ― | 神戸製鋼所 |
| クレーン | S-2.8-LM3 | 2.8t | 三菱電機 | |
| 測定 | 画像寸法測定器 | IM-7000 | 測定範囲200×200 | KEYENCE |
| 設計 | CAD/CAMシステム | 2.5次元 | 2台 | 三菱電機 |
| 運搬 | 2tトラック | 1台 | ||
| ライトバン | 1台 | |||
| 普通乗用車 | 2台 |
| 分類 | 設備名 | 型式 | 加工範囲・能力(単位mm) | メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 放電加工 | ワイヤーカット放電加工機 | BA24 | X600 Y400 Z425 / UV±75(水槽・テーパー45°) | 三菱電機 |
| ワイヤーカット放電加工機 | NA1200 | X400 Y300 Z220 / UV±60(水槽・テーパー45°) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | FX10K | X350 Y250 Z220 / UV±32(水槽) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | FA10S | X350 Y250 Z220 / UV±32(水槽) | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | DWC110HS | X300 Y450 Z260 / UV±26 | 三菱電機 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | DWC110C | X300 Y450 Z260 / UV±18 | 三菱電機 | |
| 形彫放電加工機 | EA12E-FP60EA | X400 Y300 Z300 | 三菱電機 | |
| 形彫放電加工機 | Ax1601 | X250 Y250 Z250 | アイトロニクス | |
| 超高速細穴放電加工機 | MEMH-8型 | X300 Y200 Z570 / φ0.3~φ3.0 焼入鋼可 | 三菱電機 | |
| 超高速細穴放電加工機 | JEM50FD | X300 Y200 Z400 / φ0.3~φ6.0 焼入鋼可 | 日本放電技術 | |
| 切削加工 | プレーナー門型4M | DP130W | X4000 Y1000 Z650 / 門幅1350 | 丸福鉄工所 |
| マシニングセンター | VC51 | X920 Y510 Z460 | 大阪機工 | |
| 竪型NCフライス盤 | らくらくミル3V | X920 Y380 Z450 | 大阪機工 | |
| 研削 | 平面研削盤(NC) | PSG-63EX | X600 Y300 Z255 | 岡本工作機械 |
| 穴あけ | 直立ボール盤 | YD2-55 | ― | 森精機 |
| 卓上ボール盤 | TB131 | ― | マキタ | |
| 旋削 | 旋盤 | TL-550G | ― | 立谷川機械 |
| 切断 | 油圧式高速弓鋸切断機 | P-240F | 幅255 / Z200 | 津根精機 |
| コンターマシン | NCC-300L | 鋸刃左295 / Z200 | ニコテック | |
| 金切鋸盤 | 150mm | ― | 岡本鉄工所 | |
| 仕上 | 両頭グラインダー | 大・小 | 2台 | 三菱電機 |
| 設備 | コンプレッサー | SG4AD-IV / AS4PD-6 | ― | 神戸製鋼所 |
| クレーン | S-2.8-LM3 | 2.8t | 三菱電機 | |
| 測定 | 画像寸法測定器 | IM-7000 | 測定範囲200×200 | KEYENCE |
| 設計 | CAD/CAMシステム | 2.5次元 | 2台 | 三菱電機 |
| 運搬 | 2tトラック | 1台 | ||
| ライトバン | 1台 | |||
| 普通乗用車 | 2台 |
対応加工はこちら
お仕事のご相談や御見積、詳しい相談をされたい方はこちら
精度で応える現場が、ここにある。
